Калькулятор окупаемости светильника
Выберите нужный светильник | ||
---|---|---|
Световой поток светильника, lm | ||
Ресурс работы в часах до выхода из строя ламп | ||
Потребляемая мощность светильника, с учетом кпд системы питания светильника | ||
Потребляемая мощность светильником из сети (активная + реактивная) | ||
Мощность светильника, в кВт | ||
Время работы в сутки, час | ||
Количество дней в году | ||
Стоимость 1 кВт э/э, рублей | ||
Стоимость светильника, рублей | ||
Стоимость комплекта ламп к светильнику, рублей | ||
Стоимость разового обслуживания светильника в год | ||
Утилизация на один светильник, рублей | ||
Потребление э/э светильником кВт/сутки |
Расчетные светильники | Люминесцентный | Светодиодный |
---|---|---|
Потребление э/э светильником в год, рублей | ||
Экономия средств от применения светодиодного светильника в год, рублей | - | |
Срок окупаемости светодиодных светильников, мес. | - | |
Ресурс работы до выхода из строя люминесцентных ламп либо светодиодного светильника в годах |
Расчетные светильники | Люминесцентный | Светодиодный |
---|---|---|
Стоимость светильника с учетом стоимости подключения, рублей | ||
Срок окупаемости светодиодных светильников, мес. | - | |
Стоимость подключения 1кВт, руб | 25000 | 25000 |
Рыночная стоимость подключения кВт в расчете на 1 светильник руб. |